- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Gamma di misurazione dei gas
Informazioni di Base.
supporto personalizzato
oem, odm
metodo di rilevamento
tipo di diffusione
corrente di esercizio
Combustible Gas < 160mA (Max)
modalità di lavoro
Fixed Long-Term Continuous Work
nome
Combustible Gas Transmitter
tipo di sensore
Electrochemical, Infrared, Semiconductor, Pid
grado di produzione
ip66
filettatura di collegamento
G3/4
segnale di uscita
4-20mA/RS485/Switching Value(Optional)
materiale shell
alluminio pressofuso
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing
Origine
China
Codice SA
9025900090
Descrizione del Prodotto



| Gas rilevato | Intervallo di rilevamento | Risoluzione | Punto di allarme basso/alto | Precisione di rilevamento |
| Gas combustibile (CH4, GPL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 20/50%LEL | ±5%FS |
| CO | 0-500/1000/2000 PPM | 1 PPM | 50/100 PPM | ±5%FS |
| H2S | 0-100/1000PPM | 1 PPM | 10/20 PPM | ±5%FS |
| O2 | 0-30%VOL | 0.1% VOL | 19/23%VOL | ±5%FS |
| NH3 | 0-100/500/5000PPM | 1 PPM | 20/50 PPM | ±5%FS |
| CL2 | 0-50PPM | 0.1PPM | 2/5PPM | ±5%FS |
| H2 | 0-1000PPM | 1 PPM | 50/100 PPM | ±5%FS |
| HCL | 0-50PPM | 0.1PPM | 2/5PPM | ±5%FS |
| NO | 0-250/2000 PPM | 1 PPM | 25/50 PPM | ±5%FS |
| N02 | 0-20 PPM | 0.1PPM | 5/10 PPM | ±5%FS |
| FASE 3 | 0-20 PPM | 0.1PPM | 1/5PPM | ±5%FS |
| SO2 | 0-20/50 PPM | 0.1PPM | 2/5PPM | ±5%FS |
| HCN | 0-50PPM | 0.1PPM | 5/10 PPM | ±5%FS |
| ETO | 0-100 PPM | 1 PPM | 10/20 PPM | ±5%FS |
| CLO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | 5/10 PPM | ±5%FS |
| HF | 0-10 PPM | 0.1PPM | 5/10 PPM | ±5%FS |
| F2 | 0-1 PPM | 0.1PPM | 0.2/0.5PPM | ±5%FS |
| BR2 | 0-10 PPM | 0.1PPM | 2/5PPM | ±5%FS |
| HCHO | 0-10 PPM | 0.1PPM | 0.5/1 PPM | ±5%FS |
| SF6 | 0-1000PPM | 1 PPM | 50/100 PPM | ±5%FS |
| CO2 | 20-1/5/50/1000 | 0.1PPM | 0.5/1 PPM | ±5%FS |
| C6H6 | 0-100 PPM | 1 PPM | 20/50 PPM | ±5%FS |
| VOC | 0-100/1000/2000 PPM | 1 PPM | 20/50 PPM | ±5%FS |






