Informazioni di Base.
Model No.
M8
Tipo di azionamento
No
Tipo di memoria
2 gb
Uso
Game/Home/Commercial/POS
CPU Frequency
2.5-3.0GHz
oem
sì
ram
2 gb
memoria
8 gb
certificato
ce, rohs
materiale dell′alloggiamento
metallo disponibile
grado
grado industriale
fabbrica
35 linee di produzione
manipolazione delle superfici
senza schermo piatto con cornice
colore
nero
altri ingressi
ingressi multipli rs232/rs485 opzionali
rata
desktop, montaggio a parete, autonomo
tempo di consegna
7-8 giorni lavorativi con design standard
sistema operativo
linux, android disponibile
modalità touch
supporto
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
K=K Standard Package
Specifiche
Aluminium Alloy material
Marchio
OEM/Montroincs
Origine
Shenzhen
Codice SA
8471504001
Capacità di Produzione
1000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
High Quality Factory Wholesale uso conveniente ospedale 8 pollici ai Termometro termico per rilevamento facciale con tecnologia di misurazione delle immagini
1.OEM/ODM
2.CPU:RK3288
3.RAM: 2 GB
4.memoria: 8 GB
5. Colore: Nero
6. Consegna: 10 giorni lavorativi con design standard
7. Sistema operativo: Linux, Android OS disponibile
8. Altri ingressi: Multi-ingressi RS232/RS485 opzionali
9. Manipolazione delle superfici: Senza cornice schermo piatto, IP65
10. Materiale del contenitore: Lega di alluminio, plastica inox/metallo/ABS disponibile
11. Applicazione: Chiosco industriale/Casa/Parcheggio/commerciale/sistema POS/Banking/Ristorante
Specifiche:
1.OEM/ODM
2.CPU:RK3288
3.RAM: 2 GB
4.memoria: 8 GB
5. Colore: Nero
6. Consegna: 10 giorni lavorativi con design standard
7. Sistema operativo: Linux, Android OS disponibile
8. Altri ingressi: Multi-ingressi RS232/RS485 opzionali
9. Manipolazione delle superfici: Senza cornice schermo piatto, IP65
10. Materiale del contenitore: Lega di alluminio, plastica inox/metallo/ABS disponibile
11. Applicazione: Chiosco industriale/Casa/Parcheggio/commerciale/sistema POS/Banking/Ristorante
Specifiche:
| M8 | ||
| Hardware | Caratteristiche | |
| Host | SISTEMA OPERATIVO | Android 5.1 |
| CPU | Rockchip RK3288K Quad Core Cortex-A17,1,8 GHz, grado indurtrial | |
| RAM | 2 GB DDR3 | |
| Memoria | EMMC DA 8 GB | |
| Fotocamera | Sensore | SONY IMX385 da 1/1.8" (Livello di scansione SuperStarlight 2,1 M sensore di immagine CMOS linea per linea) |
| Wide Dynamic (dinamica estesa) | ≥120 dB | |
| Camma | 6 mm(opzionale) | |
| Pannello | Dimensioni | 8 pollici |
| Risoluzione | Schermo verticale 800*1280 | |
| Grado dello schermo | 0~30 gradi, l'albero rotante può essere regolato | |
| Toccare | Supporto | |
| Funzioni intelligenti | Descrizione | |
| Tempo di riconoscimento | ≤0,6S(20 migliaia di facciali) | |
| Modalità di riconoscimento | Scheda ID, scheda Mifare/NFC , viso | |
| Precisione della verifica del volto | ≥99.99% | |
| Frequenza di passaggio | 99% | |
| Tariffa di accettazione falsa | 0.01% | |
| Distanza di riconoscimento facciale | 0,3M~2,5 M. | |
| Capacità viso | Non c'è soffitto, si consiglia 20000 | |
| Algoritmo adatto per la gara | Specie universale (giallo/balcello/bianco/latino., ecc.) | |
| Saggio biologico | Supporto, discriminazione monoculare visibile in vivo | |
| Riconoscimento maschera | Supporto, nessun promemoria maschera | |
| Prestazioni di misurazione della temperatura | intervalli | 10ºC~50ºC, indoor senza vento |
| precisione | ±0.3ºC | |
| risoluzione | 0.1ºC | |
| distanza | 0,5 m~0,75 m. | |
| Angolo del campo | 90°(A) * 90°(V) | |
| Tempo di risposta | 200 ms. | |
| Immissione batch | Supporto | |
| Piattaforma di gestione | Supporto, struttura B/S. | |
| Interfaccia | Descrizione | |
| Valore di sending | ingresso a 1 canale | |
| uscita a 1 canale | ||
| Wiggins | ingresso wiggin a 1 canale, supporta wiggin 26 e 34 | |
| uscita wiggin a 1 canale, supporta wiggin 26 e 34 | ||
| Internet | 1 *RJ45 10M/100M | |
| USB | USB OTG | |
| Lettore | Scheda IC | opzionale |
| Scheda ID | opzionale | |
| Scheda ID residente | Opzionale, può supportare sia la scheda ID che la scheda IC | |
| Caratteristica comune | Descrizione | |
| Potenza | DC12V | |
| Dimensioni(L x a x T) | Tipo verticale | 130*292*34mm |
| Montaggio a parete | 130*292*34mm | |
| Autonomo | 200*1505.3*300mm | |
| Ambiente di Woking | -30ºC - +75ºC,≤90%UR | |
| Livello IP | IP66 | |
| Rata | Tipo autonomo/a parete/verticale | |
